Ci-dessous une liste générale de la gamme de mélanges protocole EPA fabriquer par Air Liquide adhérant strictement aux procédures G1 de la norme.
Cliquez ici pour voir notre brochure EPA
Nous consultez pour assistance supplementaire
| Composants | gaz balance | durée vie |
| 100 ppm à 22% CO2 | azote | 36 mois |
| 10 ppm à 8% CO | air/azote | 36 mois |
| 3 ppm à 4 ppm% NO | azote | 6 mois |
| 4 ppm à 5000 ppm NO | azote | 24 mois |
| 5 ppm à 500 ppm NO2 | air | 24 mois |
| 0.1% à 24.9% O2 | azote | 36 mois |
| 10 ppm à 1000 ppm CH4 | air/azote | 36 mois |
| 3 ppm à 250 ppm C3H8 | air/azote | 36 mois |
| 10 ppm à 40 ppm SO2 | air/azote | 6 mois |
| 40 ppm à 500 ppm SO2 | air/azote | 24 mois |
| 500 ppm à 1% SO2 | air/azote | 36 mois |
| 5 ppm à 200 ppm H2S | azote | 12 mois |
| 100 ppm à 1000 ppm H2S | azote | 12 mois |
Pour des questions techniques ou une soumission, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-217-2688.
Pour tout renseignement concernant nos produits, veuillez communiquer avec nous.
Par e-mail :
Cliquez ici